3F Superligaen
2025/26
Mecze
Wyniki
Runda 2
Nordsjaelland - Brondby IF
Silkeborg IF - Fredericia
Odense BK - Viborg FF
FC Copenhagen - Vejle BK
Terminarz
Runda 3
Fredericia - FC Copenhagen
Vejle BK - Odense BK
Randers FC - Silkeborg IF
SonderjyskE - Nordsjaelland
Aarhus GF - Midtjylland
Tabele
Sezon zasadniczy
Sezon zasadniczy
M | Drużyna | M | W | R | P | BB | PKT | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brondby IF | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 6 | WW |
2 | FC Kopenhaga | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 6 | WW |
3 | Midtjylland | 2 | 1 | 1 | 0 | 9:5 | 4 | WD |
4 | Odense BK | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:4 | 4 | WD |
5 | Randers FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 4 | WD |
6 | Fredericia | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 3 | WL |
7 | Nordsjaelland | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 3 | LW |
8 | Aarhus GF | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | 1 | LD |
9 | Vejle BK | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | 1 | LD |
10 | SonderjyskE | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:7 | 1 | LD |
11 | Viborg FF | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:6 | 0 | LL |
12 | Silkeborg IF | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:5 | 0 | LL |
Grupa mistrzowska
Grupa spadkowa
Strzelcy
M | Nazwisko | Drużyna | |
---|---|---|---|
1 | Franculino Dju | Midtjylland | 5 |
2 | Filip Bundgaard | Brondby IF | 2 |
3 | Gustav Marcussen | Fredericia | 2 |
4 | Nicolas Burgy | Odense BK | 2 |
5 | Noah Ganaus | Odense BK | 2 |
6 | Adam Buksa | Midtjylland | 1 |
7 | Adam Gabriel | Midtjylland | 1 |
8 | Abdoulaye Camara | Vejle BK | 1 |
9 | Alexander Lyng | SonderjyskE | 1 |
10 | Charly Nouck | Viborg FF | 1 |
Sprawdź wszystkich strzelców |