Liga Mistrzów
2025/26
Mecze
Wyniki
Brak rozegranych meczów
Terminarz
Brak zaplanowanych meczów
Tabele
Faza grupowa
Grupa A
M | Drużyna | M | W | P | BS | PKT | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Itas Trentino | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
2 | Tours VB | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
3 | Zwycięzca kwal. 1 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
4 | Ziraat Bankasi | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Play-offy
Ranking drużyn z 3 miejsca
Grupa B
M | Drużyna | M | W | P | BS | PKT | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Galatasaray | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
2 | Halkbank | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
3 | Knack Roeselare | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
4 | LUK Lublin | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Play-offy
Ranking drużyn z 3 miejsca
Grupa C
M | Drużyna | M | W | P | BS | PKT | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Berlin RV | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
2 | Sir Susa Vim Perugia | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
3 | VK Lvi Praha | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
4 | Zwycięzca kwal. 2 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Play-offy
Ranking drużyn z 3 miejsca
Grupa D
M | Drużyna | M | W | P | BS | PKT | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aluron CMC | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
2 | Asseco Resovia | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
3 | SVG Luneburg | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
4 | Sporting CP | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Play-offy
Ranking drużyn z 3 miejsca
Grupa E
M | Drużyna | M | W | P | BS | PKT | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Haasrode Leuven | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
2 | Cucine Lube Civitanova | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
3 | Montpellier HSC VB | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
4 | PGE Projekt Warszawa | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Play-offy
Ranking drużyn z 3 miejsca