Złota Liga Europejska
2025
Mecze
Wyniki
Faza pucharowa, Finał
Faza pucharowa, 3. miejsce
Greece - Israel
Faza pucharowa, Półfinały
Israel - Czech Republic
Greece - Finland
Runda ligowa
North Macedonia - Montenegro
Terminarz
Brak zaplanowanych meczów
Tabele
Runda ligowa
Runda ligowa
M | Drużyna | M | W | P | BS | PKT | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Izrael | 6 | 6 | 0 | 18:6 | 17 | WWWWW |
2 | Grecja | 6 | 5 | 1 | 17:7 | 16 | LWWWW |
3 | Finlandia | 6 | 5 | 1 | 16:4 | 15 | WLWWW |
4 | Rumunia | 6 | 5 | 1 | 17:6 | 15 | WLWWW |
5 | Hiszpania | 6 | 4 | 2 | 13:10 | 11 | WWLWW |
6 | Czechy | 6 | 3 | 3 | 12:12 | 8 | LWLWL |
7 | Portugalia | 6 | 2 | 4 | 11:14 | 7 | WLLWL |
8 | Słowacja | 6 | 2 | 4 | 10:13 | 7 | WLLLW |
9 | Macedonia Północna | 6 | 2 | 4 | 6:14 | 5 | WLLWL |
10 | Chorwacja | 6 | 1 | 5 | 8:17 | 3 | LWLLL |
11 | Łotwa | 6 | 1 | 5 | 7:17 | 3 | LLLLL |
12 | Czarnogóra | 6 | 0 | 6 | 3:18 | 1 | LLLLL |
Play-offy
Spadek