PlusLiga

Mecze

Wyniki
Brak rozegranych meczów
Terminarz
Brak zaplanowanych meczów

Tabele

Sezon zasadniczy
Sezon zasadniczy
M Drużyna M W P BS PKT Forma
1 Aluron CMC 0 0 0 0:0 0
2 Asseco Resovia 0 0 0 0:0 0
3 Barkom Lwów 0 0 0 0:0 0
4 CHKS Chełm 0 0 0 0:0 0
5 Cuprum Stilon Gorzów 0 0 0 0:0 0
6 Indykpol AZS Olsztyn 0 0 0 0:0 0
7 Jastrzębski Węgiel 0 0 0 0:0 0
8 LUK Lublin 0 0 0 0:0 0
9 Norwid Częstochowa 0 0 0 0:0 0
10 PGE Projekt Warszawa 0 0 0 0:0 0
11 PGE GiEK Skra B. 0 0 0 0:0 0
12 Ślepsk Malow Suwałki 0 0 0 0:0 0
13 Trefl Gdańsk 0 0 0 0:0 0
14 ZAKSA Kędzierzyn-K. 0 0 0 0:0 0

Play-offy

Spadek